產(chǎn)品中心
GS8000 地下公用事業(yè)工程 三維探地雷達(dá)
GS8000 地下公用事業(yè)工程 三維探地雷達(dá)它利用高頻電磁波發(fā)射和接收來探測介質(zhì)內(nèi)部物質(zhì)的特性和分布規(guī)律。探地雷達(dá)屬于無損探測技術(shù),具有探測速度快、過程連續(xù)、分辨率高、操作方便靈活和探測費用低等優(yōu)點。它在工程勘察、考古、礦產(chǎn)勘查、災(zāi)害地質(zhì)調(diào)查、巖土工程勘察、工程質(zhì)量檢測、建筑結(jié)構(gòu)檢測以及軍事目標(biāo)探測等多個領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。
GS8000 地下公用事業(yè)工程 三維探地雷達(dá)
型號 | GS8000 |
探測深度 | 0~10m(取決于材料、探測環(huán)境等參數(shù)); |
探測波類型 | 雷達(dá)波,超寬頻步進(jìn)頻率連續(xù)波(SFCW); |
天線位置 | 雙軸浮動的接地耦合,離地間隙不少于25mm;地面耦合和空氣耦合兩種方式,一鍵轉(zhuǎn)換; |
頻率范圍 | 40 MHz-3.4 GHz (無需更換天線即可實現(xiàn)一次掃查全深度范圍內(nèi)高清晰成像);天線內(nèi)置高頻和中-低頻區(qū)段,兩個頻率區(qū)段可獨立調(diào)節(jié)參數(shù),同時兼顧大深度、小尺寸、淺層的高清晰成像; |
最小有效帶寬 | 3.2 GHz; |
掃描時窗 | 0~200 ns可調(diào); |
采樣率 | 500 Hz; |
采集速度 | 最大80 Km/h; |
最小可探測目標(biāo)尺寸 | 1cm; |
定位 | 標(biāo)配RTK單元,兼容GPS、北斗、伽利略等衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng),具備GNSS位置增強功能,可將定位精度提升至厘米級; |
采集設(shè)備 | 10英寸以上平板電腦,觸摸屏實時成像顯示,6核64位CPU,視網(wǎng)膜顯示技術(shù),多點觸控,內(nèi)置多攝像頭,GPS,激光雷達(dá)掃查儀,3軸陀螺儀,加速度計,智能語音識別; |
軟件界面 | 中、英、法、德、日語等多語言界面,隨時切換;支持公制和英制單位; |
軟件基本功能 | 線掃(含包絡(luò)線)、面掃;域掃查、掃查步徑、A.I識別,線性增益、時間增益補償、背景去除等; |
3D成像 | 現(xiàn)場能直接3D成像,增強現(xiàn)實AR以及進(jìn)行網(wǎng)格深度切片,原始Raw雷達(dá)顯示以及Heatmap熱點遷移成像;具有多層介質(zhì)定義功能,提供精準(zhǔn)深度分析; |
后期算法 | 具有智能成像算法能檢測后壁,軟件可為缺陷、鋼筋、孔隙、后壁、管道做特定標(biāo)記; |
探頭防水等級 | IP67; |
外表設(shè)計 | 采用可折疊式一體化手推車設(shè)計,滿足全地形測量。整機全無線連接,重量不超過25kg,尺寸不超過610*570*380 mm(收納后);雷達(dá)整機功率不超過11W;提供Wi-Fi,網(wǎng)卡,USB以及Lemo等多種接口; |
電池 | 航空安全、可拆卸、可充電的8節(jié) NiMH 2號電池組, 電池盒可用適用于PB-USB協(xié)議的充電寶;可滿足4小時以上續(xù)航測試; |
數(shù)據(jù)上傳 | 數(shù)據(jù)及報告、數(shù)據(jù)分享和備份可直接通過平板從現(xiàn)場上傳到云端??奢敵鯯EGY、URL、HTML、CSV、JPG、PNG格式文件,支持PC端軟件高級分析功能;數(shù)據(jù)記錄包含與每個測試相關(guān)的關(guān)鍵參數(shù),包括設(shè)置、時間、照片、站點注釋和地理位置信息;標(biāo)簽備注、圖片、筆記、語音備忘錄等功能; |
傳感器 | |
雷達(dá)技術(shù) | 步進(jìn)頻率連續(xù)波GPR |
頻率范圍 | 40 - 3440 MHz |
有效帶寬 | 3200 MHz |
最小測量目標(biāo)尺寸 | 1 cm |0.4 in |
最大穿透深度 | 10 m(典型6 m)33ft(一般 20ft) |
采樣率 | 500 Hz |
空間間隔 | 最大 100scans/m |
采集速度 | 最大80Kmh|50mph |
GNSS 接收器 | 多寬帶 GPS + Glonass+ Galileo +Beidou |
GNSS 實時3D精度 | 典型1-5cm|0.5 -2in |
GNSS 初始化時間 | 典型5-30s |
車輪編碼器 | 2 |
工作參數(shù) | |
配置 | 無線集成式推車 |
重量 | 23 Kg |
尺寸 | 610 x 570 x 380 mm |
離地距離 | 0-25 mm可調(diào)節(jié) |
密封性 | IP67 |
電源功率 | 11 W |
電源 | 可拆航空安全的電池組或充電寶供電 |
工作溫度 | -10°至 50C |
工作濕度 | <95% RH,非冷凝 |
連接 | WiFi,Ethernet,USB -A,USB -B,USB -C,Lemo |
顯示器和處理器 | |
型號 | 任何iPad@ 或iPad Pro@ |
CPU | 6核,64位 |
屏幕技術(shù) | 液晶或者視網(wǎng)膜顯示技術(shù) |
屏幕尺寸 | 7.9至12.9 |
屏幕分辨率 | 最大 2732 x 2048 像素和326 ppi |
屏幕類型 | LED背景燈 多點觸控 和 IPS 技術(shù) |
重量 | 最小 301g| 10.6 oz |
存儲容量 | 最大 1TB |
連接 | Wi-Fi@ (802.11a/b/g/n),LTE/5G |
內(nèi)置傳感器 | 多攝像頭,GPS/GNSS,激光雷達(dá)掃查器,3軸陀螺儀,加速度計 |
語音識別 | Siri |
軟件功能 | |
顯示設(shè)置調(diào)節(jié) | 調(diào)色盤,線性增益,時間增益補償,背景去除,多層介電常數(shù) |
現(xiàn)場備注 | 標(biāo)簽,備注,圖片,筆記,語音備忘錄 |
最大掃查長度 | 最大15 Km|9.3 mi |
最大掃查面積 | 最大80x80m|260 x260t |